Компенсатор

Дисковые компенсаторы конструкции института Днепрпроектстальконструкция

Наименование Dн, мм ∆ волны, см ∆ волны, см ∆ волны, см Ус.сж. волны, кН Ус.сж. волны, кН Ус.сж. волны, кН
S, мм S, мм S, мм S, мм S, мм S, мм
4 5 6 4 5 6
Дисковый компенсатор 600 630 4,1 3,2 2,7 1,73 3,38 5,85
Дисковый компенсатор 700 720 4 3,2 2,6 1,88 3,58 6,36
Дисковый компенсатор 800 820 3,9 3,1 2,6 2,03 3,96 6,85
Дисковый компенсатор 900 920 3,8 3,1 2,6 2,18 4,26 7,37
Дисковый компенсатор 1000 1020 3,8 3 2,5 2,33 4,55 7,87
Дисковый компенсатор 1100 1120 5,5 4,5 3,7 2,48 4,85 8,38
Дисковый компенсатор 1200 1220 5,5 4,4 3,7 2,62 5,13 8,86
Дисковый компенсатор 1300 1320 5,5 4,4 3,7 2,79 5,44 9,62
Дисковый компенсатор 1400 1420 5,4 4,3 3,6 2,95 5,75 9,94
Дисковый компенсатор 1500 1520 5,4 4,3 3,6 3,09 6,03 10,42
Дисковый компенсатор 1600 1620 5,3 4,2 3,5 3,24 6,33 10,94
Дисковый компенсатор 1700 1720 5,3 4,2 3,5 3,4 6,63 11,46
Дисковый компенсатор 1800 1820 5,2 4,1 3,5 3,56 6,96 12,03
Дисковый компенсатор 2000 2020 5,2 4,1 3,5 3,84 7,51 12,97
Дисковый компенсатор 2200 2220 5,1 4,1 3,4 4,18 8,17 14,11
Дисковый компенсатор 2400 2420 5 4 3,4 4,46 8,72 15,07
Дисковый компенсатор 2500 2520 5 4 3,4 4,6 8,98 15,51
Дисковый компенсатор 2600 2620 5 4 3,4 4,75 9,27 16,02
Дисковый компенсатор 2800 2820 4,9 3,9 3,3 5,17 10,09 17,43
Дисковый компенсатор 3000 3020 4,9 3,9 3,3 5,32 10,39 17,96
Дисковый компенсатор 3200 3220 4,9 3,9 3,3 5,65 11,04 19,07
Наименование Усиление давления на диск волны, кН Давление на заглушку,
кН
Дисковый компенсатор 600 14,65 6,2
Дисковый компенсатор 700 16,21 8,1
Дисковый компенсатор 800 17,84 10,5
Дисковый компенсатор 900 19,33 13,2
Дисковый компенсатор 1000 20,94 16
Дисковый компенсатор 1100 24,48 19,55
Дисковый компенсатор 1200 24,13 23,22
Дисковый компенсатор 1300 25,69 17
Дисковый компенсатор 1400 27,24 31,5
Дисковый компенсатор 1500 28,8 35,2
Дисковый компенсатор 1600 30,41 41
Дисковый компенсатор 1700 31,85 46,3
Дисковый компенсатор 1800 33,50 51,9
Дисковый компенсатор 2000 36,56 63,6
Дисковый компенсатор 2200 39,69 77
Дисковый компенсатор 2400 42,85 91,5
Дисковый компенсатор 2500 44,5 99
Дисковый компенсатор 2600 46,1 107
Дисковый компенсатор 2800 49,08 124
Дисковый компенсатор 3000 52,38 142,5
Дисковый компенсатор 3200 55,5 161
Дисковый компенсатор 3500 60,03 194,3


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp