Компенсатор

Компенсатор ОСТ 34-10-574 двухлинзовый угловой

Угловые линзовые компенсаторы производятся в компании в строгости с стандартом предприятия — Dу от 100 до 2200 мм, используемые для компенсации температурных колебаний трубопроводов по длине (П-образные, Г-образные, Z-образные и других различные схемах шарнирных компенсаций, в неагрессивных или малоагрессивных среде). Установленное давление (Ру) до 1,6 МПа (16 кгс/см2), а температура не более 300° и для Dу менее 400мм с температурой менее 425 °.

Для обозначения компенсаторов используется в названии Ру и Dy, например
Угловой компенсатор двухлинзовой с параметрами Ру ≤ 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 125мм имеет обозначение Компенсатор 0,6 (6)-125 02 ОСТ 34-10-57СТ ТОО 40567538-003-2016.

Обозначение компенсатора Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) Проход условный, Dy Dh L H B S S1 Угол изгиба компенсатора, град Жесткость линзы на изгиб, н-м Масса, кг
01 ОСТ 34-10-574 0,6 (6) 100 108 468 360 40 4 2,5 5 гр 24 мин 79 11
02 0,6 (6) 125 133 468 385 40 4 2,5 4 гр 54 мин 121 12
03 0,6 (6) 150 159 468 415 40 5 2,5 4 гр 30 мин 178 14
04 0,6 (6) 200 219 528 515 40 7 2,5 3 гр 44 мин 367 27
05 0,6 (6) 250 273 528 565 60 8 2,5 3 гр 15 мин 621 36
06 0,6 (6) 300 325 528 620 60 8 2,5 2 гр 54 мин 955 44
07 0,6 (6) 350 377 628 670 60 9 2,5 2 гр 36 мин 1390 67
08 0,6 (6) 400 426 628 720 80 9 2,5 2 гр 22 мин 1910 76
09 0,6 (6) 450 478 728 810 80 7 2,5 2 гр 10 мин 2550 88
10 0,6 (6) 500 530 728 865 80 8 2,5 1 гр 58 мин 3390 104
11 0,6 (6) 600 630 848 1020 100 8 2,5 1 гр 44 мин 5390 154
12 0,6 (6) 700 720 848 1110 120 10 2,5 1 гр 32 мин 7770 204
13 0,6 (6) 800 820 848 1205 150 11 2,5 1 гр 20 мин 11100 245
14 0,6 (6) 900 920 1008 1310 150 12 2,5 1 гр 16 мин 15300 337
15 0,6 (6) 1000 1020 1008 1410 150 14 2,5 1 гр 04 мин 20500 410
16 0,6 (6) 1200 1220 1128 1665 200 14 3 0 гр 54 мин 59800 608
17 0,6 (6) 1400 1420 1368 1900 250 14 3 0 гр 48 мин 92200 840
18 0,6 (6) 1600 1620 1368 2090 300 20 3 0 гр 42 мин 134623 1269
19 0,6 (6) 1800 1820 1368 2295 300 25 3 0 гр 38 мин 188451 1703
20 0,6 (6) 2000 2040 1578 2520 300 25 3 0 гр 34 мин 262236 2200
21 0,6 (6) 2200 2240 1578 2710 350 25 3 0 гр 30 мин 344017 2411
22 1,0 (10) 100 108 468 360 40 4 3 4 гр 08 мин 139 11
23 1,0 (10) 125 133 468 385 40 4 3 3 гр 43 мин 213 13
24 1,0 (10) 150 159 468 415 40 5 3 3 гр 23 мин 313 15
25 1,0 (10) 200 219 528 510 60 7 3 2 гр 52 мин 645 30
26 1,0 (10) 250 273 528 565 60 8 3 2 гр 30 мин 1092 38
27 1,0 (10) 300 325 628 620 60 8 3 2 гр 14 мин 1679 56
28 1,0 (10) 350 377 628 670 80 9 3 2 гр 01 мин 2445 71
29 1,0 (10) 400 426 728 760 80 9 3 1 гр 50 мин 3350 97
30 1,0 (10) 450 478 728 810 80 10 3 1 гр 40 мин 4530 113
31 1,0 (10) 500 530 728 860 100 11 3 1 гр 32 мин 5960 136
32 1,0 (10) 600 630 848 1020 120 12 3 1 гр 20 мин 9490 221
33 1,0 (10) 700 720 848 1110 120 14 4 1 гр 05 мин 33500 282
34 1,0 (10) 800 820 1028 1195 200 16 4 0 гр. 58 мин 48000 449
35 1,0 (10) 900 920 1028 1300 200 18 4 0 гр 52 мин 68200 533
36 1,0 (10) 1000 1020 1028 1460 200 20 4 0 гр 48 мин 88400 648
37 1,0 (10) 1200 1220 1228 1665 200 20 4 0 гр 40 мин 147000 900
38 1,0 (10) 1400 1420 1408 1900 250 25 4 0 гр 34 мин 226000 1444
39 1,6 (16) 100 108 468 360 40 4 4 3 гр 12 мин 344 13
40 1,6 (16) 125 133 468 385 40 4 4 2 гр 56 мин 526 15
41 1,6 (16) 150 159 528 445 60 5 4 2 гр 40 мин 771 26
42 1,6 (16) 200 219 528 510 60 7 4 2 гр 14 мин 1582 33
43 1,6 (16) 250 273 628 560 80 8 4 1 гр 57 мин 2685 54
44 1,6 (16) 300 325 628 615 80 8 4 1 гр 41 мин 4127 65
45 1,6 (16) 350 377 628 665 100 9 4 1 гр 32 мин 6007 80
46 1,6 (16) 400 426 848 815 100 9 4 1 гр 24 мин 8230 128
47 1,6 (16) 450 478 848 865 100 10 4 1 гр 18 мин 11100 150
48 1,6 (16) 500 530 968 915 120 11 4 1 гр 11 мин 14630 211
49 1,6 (16) 600 630 968 1020 120 14 4 1 гр 02 мин 23300 276
50 1,6 (16) 700 720 1028 1090 200 16 4 0 гр 56 мин 33500 416
51 1,6 (16) 800 820 1028 1255 200 18 4 0 гр 50 мин 48000 522
52 1,6 (16) 900 920 1128 1360 200 20 4 0 гр 45 мин 66200 668
53 1,6 (16) 1000 1020 1328 1500 200 20 4 0 гр 41 мин 88400 857
54 1,6 (16) 1200 1220 1608 1700 220 25 4 0 гр 34 мин 147000 1488
55 1,6 (16) 1400 1420 1808 1940 250 25 4 0 гр 29 мин 226000 1942
56 1,0 (10) 700 720 1128 1125 120 10 4 1 гр 05 мин 33500 339
57 1,0 (10) 800 820 1128 1215 200 11 4 0 гр 58 мин 48000 450
58 1,0 (10) 900 920 1188 1320 200 12 4 0 гр 52 мин 66200 523
59 1,0 (10) 1000 1020 1188 1480 200 14 4 0 гр 48 мин 88400 662
60 1,0 (10) 1200 1220 1688 1730 200 14 4 0 гр 40 мин 147000 1128
61 1,0 (10) 1400 1420 2028 1955 250 14 4 0 гр 34 мин 226000 1600
62 1,6 (16) 600 630 1128 1040 120 8 4 1 гр 02 мин 23300 319
63 1,6 (16) 700 720 1328 1110 200 10 4 0 гр 56 мин 33500 472
64 1,6 (16) 800 820 1428 1280 200 11 4 0 гр 50 мин 48000 644
65 1,6 (16) 900 920 1688 1420 200 12 4 0 гр 45 мин 66200 877
66 1,6 (16) 1000 1020 1688 1530 200 14 4 0 гр 41 мин 88400 1042
67 1,6 (16) 1200 1220 2088 1730 220 14 4 0 гр 34 мин 147000 1634
68 1,6 (16) 1400 1420 2528 1965 250 14 4 0 гр 29 мин 226000 2259


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp