Компенсатор

Компенсатор МВН 2900-62 шарнирный

Число линз компенсатора выбирается в зависимости от необхо­димой компенсирующей способности. Чаще всего применяются ком­пенсаторы, имеющие до четырех линз. При больших диаметрах тру­бопроводов допускается применение линз, сваренных из секто­ров.

В шарнирных компенсаторах применяются стяжки, для ограничения сдвиговых перемещений.

Присоединение компенсаторов к трубопроводам производится на сварке или на фланцах.

Типы и размеры одно-, двух-, трех- и четырехлинзовых компен­саторов из углеродистой стали, предназначенных для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные или малоагрессивные продукты при давлении до 6 кгс/см2, нормализованы.

Пример обозначения однолинзового шарнирного компенсатора на Ру=0,2 кгс/см2 :
Компенсатор 0,2-400-1 МВН 2900-62


Шифр стяжки 1х линзовых L стяжки 1х линзовых Вес кг стяжки 1х линзовых Шифр стяжки 2х линзовых L стяжки 2х линзовых Вес кг стяжки 2х линзовых Давление условное Ру кгс/см2 Проход условный Dу Чертёж № A H L K
2,5-100-1 420 14,30 2,5-100-2 520 14,70 2,5 100 1 180 205 90 4
2,5-125-1 420 14,50 2,5-125-2 520 14,80 2,5 125 1 195 220 90 4
2,5-150-1 460 16,10 2,5-150-2 560 16,40 2,5 150 1 210 235 110 5
2,5-175-1 460 17,90 2,5-175-2 560 18,20 2,5 175 1 225 265 110 5
2,5-200-1 460 20,50 2,5-200-2 560 20,80 2,5 200 1 245 285 130 5
2,5-250-1 460 25,80 2,5-250-2 560 26,10 2,5 250 1 275 315 130 6
2,5-300-1 464 36,60 2,5-300-2 564 36,90 2,5 300 1 315 365 132 6
2,5-350-1 464 39,40 2,5-350-2 564 39,70 2,5 350 1 355 405 132 8
2,5-400-1 524 43,90 2,5-400-2 524 44,40 2,5 400 1 380 430 162 8
2,5-450-1 524 52,70 2,5-450-2 524 53,20 2,5 450 1 405 455 162 8
2,5-500-1 584 59,60 2,5-500-2 684 60,30 2,5 500 1 430 480 192 8
2,5-600-1 584 101,0 2,5-600-2 684 102,0 2,5 600 2 485 545 192 8
2,5-700-1 592 115,0 2,5-700-2 692 116,0 2,5 700 2 530 590 196 8
2,5-800-1 656 134,0 2,5-800-2 756 135,0 2,5 800 2 570 620 196 8
2,5-900-1 656 141,0 2,5-900-2 756 142,0 2,5 900 2 620 670 196 8
2,5-1000-1 656 159,0 2,5-1000-2 756 160,0 2,5 1000 2 670 720 196 8
4-100-1 420 14,30 4-100-2 520 14,70 4 100 1 180 205 90 4
4-125-1 520 14,50 4-125-2 620 14,80 4 125 1 195 220 90 4
4-150-1 520 16,10 4-150-2 620 16,40 4 150 1 210 235 110 5
4-175-1 520 17,90 4-175-2 620 18,20 4 175 1 225 265 110 5
4-200-1 520 22,80 4-200-2 620 23,10 4 200 1 245 285 160 5
4-250-1 520 28,90 4-250-2 620 29,20 4 250 1 275 315 160 6
4-300-1 524 41,50 4-300-2 624 42,00 4 300 1 315 365 162 6
4-350-1 524 45,20 4-350-2 624 45,90 4 350 1 355 405 162 8
4-400-1 584 48,80 4-400-2 684 49,50 4 400 1 380 430 192 8
4-450-1 584 60,70 4-450-2 684 61,80 4 450 1 405 455 192 8
4-500-1 644 97,90 4-500-2 744 99,00 4 500 2 430 480 222 8
4-600-1 716 130,0 4-600-2 816 131,5 4 600 2 485 545 226 8
4-700-1 716 126,0 4-700-2 816 127,5 4 700 2 530 590 226 8
6-100-1 520 16,00 6-100-2 620 16,30 6 100 1 180 205 110 4
6-125-1 640 17,70 6-125-2 740 18,00 6 125 1 195 220 130 4
6-150-1 640 19,70 6-150-2 740 20,00 6 150 1 210 235 160 5
6-175-1 640 22,30 6-175-2 740 22,60 6 175 1 225 265 160 5
6-200-1 640 28,90 6-200-2 740 29,40 6 200 1 245 285 220 5
6-250-1 640 35,70 6-250-2 740 36,20 6 250 1 275 315 220 6
6-300-1 644 50,50 6-300-2 744 51,20 6 300 1 315 365 222 6
6-350-1 644 56,30 6-350-2 744 57,40 6 350 1 330 405 222 8
6-400-1 652 71,50 6-400-2 752 72,50 6 400 1 380 430 226 8
6-450-1 716 113,0 6-450-2 816 114,0 6 450 2 405 455 226 8
6-500-1 716 121,5 6-500-2 816 123,0 6 500 2 430 480 226 8
6-600-1 716 135,0 6-600-2 816 137,0 6 600 2 485 545 226 8
6-700-1 716 129,0 6-700-2 816 131,0 6 700 2 530 590 226 8
Шифр стяжки 3х линзовых L стяжки 3х линзовых Вес кг стяжки 3х линзовых Шифр стяжки 4х линзовых L стяжки 4х линзовых Вес кг стяжки 4х линзовых Давление условное Ру кгс/см2 Проход условный Dу Чертёж № A H L K
2,5-100-3 620 15,00 2,5-100-4 720 15,30 2,5 100 1 180 205 90 4
2,5-125-3 620 15,10 2,5-125-4 720 15,40 2,5 125 1 195 220 90 4
2,5-150-3 660 16,70 2,5-150-4 760 17,00 2,5 150 1 210 235 110 5
2,5-175-3 660 48,50 2,5-175-4 760 18,80 2,5 175 1 225 265 110 5
2,5-200-3 660 21,10 2,5-200-4 760 21,40 2,5 200 1 245 285 130 5
2,5-250-3 660 26,40 2,5-250-4 760 26,70 2,5 250 1 275 315 130 6
2,5-300-3 664 37,20 2,5-300-4 764 37,50 2,5 300 1 315 365 132 6
2,5-350-3 664 40,00 2,5-350-4 764 40,30 2,5 350 1 355 405 132 8
2,5-400-3 724 44,90 2,5-400-4 824 45,40 2,5 400 1 380 430 162 8
2,5-450-3 724 53,70 2,5-450-4 824 54,20 2,5 450 1 405 455 162 8
2,5-500-3 784 61,00 2,5-500-4 884 61,70 2,5 500 1 430 480 192 8
2,5-600-3 784 103,0 2,5-600-4 884 104,0 2,5 600 2 485 545 192 8
2,5-700-3 792 117,0 2,5-700-4 892 118,0 2,5 700 2 530 590 196 8
2,5-800-3 856 136,0 2,5-800-4 956 137,0 2,5 800 2 570 620 196 8
2,5-900-3 86 143,0 2,5-900-4 956 144,0 2,5 900 2 620 670 196 8
2,5-1000-3 856 161,0 2,5-1000-4 956 162,0 2,5 1000 2 670 720 196 8
4-100-3 620 15,00 4-100-4 720 15,30 4 100 1 180 205 90 4
4-125-3 720 15,10 4-125-4 820 15,40 4 125 1 195 220 90 4
4-150-3 720 16,70 4-150-4 820 17,00 4 150 1 210 235 110 5
4-175-3 720 18,50 4-175-4 820 18,80 4 175 1 225 265 110 5
4-200-3 720 23,40 4-200-4 820 23,70 4 200 1 245 285 160 5
4-250-3 720 29,50 4-250-4 820 29,80 4 250 1 275 315 160 6
4-300-3 724 42,50 4-700-4 824 43,00 4 300 1 315 365 162 6
4-350-3 724 46,60 4-750-4 824 47,30 4 350 1 355 405 162 8
4-400-3 784 50,20 4-400-4 884 50,90 4 400 1 380 430 192 8
4-450-3 784 62,90 4-450-4 884 64,00 4 450 1 405 455 192 8
4-500-3 844 100,0 4-500-4 944 101,0 4 500 2 430 480 222 8
4-600-3 916 133,0 4-600-4 1016 134,5 4 600 2 485 545 226 8
4-700-3 916 129,0 4-700-4 1016 130,5 4 700 2 530 590 226 8
6-100-3 720 16,60 6-100-4 820 16,90 6 100 1 180 205 110 4
6-125-3 840 18,30 6-125-4 940 18,60 6 125 1 195 220 130 4
6-150-3 840 20,30 6-150-4 940 20,60 6 150 1 210 235 160 5
6-175-3 840 22,90 6-175-4 940 23,20 6 175 1 225 265 160 5
6-200-3 840 28,30 6-200-4 940 30,40 6 200 1 245 285 220 5
6-250-3 840 36,70 6-250-4 940 37,20 6 250 1 275 315 220 6
6-300-3 844 51,80 6-300-4 944 52,60 6 300 1 315 365 222 6
6-350-3 844 58,50 6-350-4 944 59,60 6 350 1 330 405 222 8
6-400-3 852 73,50 6-400-4 952 74,50 6 400 1 380 430 226 8
6-450-3 916 115,0 6-450-4 1016 116,0 6 450 2 405 455 226 8
6-500-3 916 124,5 6-500-4 1016 126,0 6 500 2 430 480 226 8
6-600-3 916 139,0 6-600-4 1016 141,0 6 600 2 485 545 226 8
6-700-3 916 133,0 6-700-4 1016 135,0 6 700 2 530 590 226 8


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp