Компенсатор

Компенсатор МВН 2901-62 шарнирный сдвоенный

Число линз компенсатора выбирается в зависимости от необхо­димой компенсирующей способности. Чаще всего применяются ком­пенсаторы, имеющие до четырех линз.

В шарнирных компенсаторах применяются стяжки, для ограничения сдвиговых перемещений.

Присоединение компенсаторов к трубопроводам производится на сварке или на фланцах.

Типы и размеры одно-, двух-, трех- и четырехлинзовых сдвоенных компен­саторов из углеродистой стали, предназначенных для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные или малоагрессивные продукты при давлении до 6 кгс/см2, нормализованы.

Пример обозначения однолинзового шарнирного компенсатора на Ру=0,2 кгс/см2 :
Компенсатор 0,2-400-1 МВН 2901-62

Шифр ДавлениеPу, кгс/см2 Проход условный IIу Чертеж № A H L K L Наибольшее Масса, кг.
2,5-100-L 2,5 100 1 180 205 90 4 3000 13,40
2,5-125-L 2,5 125 1 195 220 90 4 3000 13,60
2,5-150-L 2,5 150 1 210 235 110 5 3000 15,20
2,5-175-L 2,5 175 1 225 265 110 5 3000 17,00
2,5-200-L 2,5 200 1 245 285 130 5 3000 19,50
2,5-250-L 2,5 250 1 275 315 130 6 3000 24,80
2,5-300-L 2,5 300 1 315 365 132 6 3000 35,60
2,5-350-L 2,5 350 1 355 405 132 8 3000 38,40
2,5-400-l 2,5 400 1 380 430 162 8 3000 42,30
2,5-450-L 2,5 450 1 405 455 162 8 3000 51,10
2,5-500-L 2,5 500 1 430 480 192 8 3000 57,00
2,5-600-L 2,5 600 2 485 545 192 8 3500 96,00
2,5-700-L 2,5 700 2 530 590 196 8 3500 111,3
2,5-800-L 2,5 800 2 570 620 196 8 3500 127,0
2,5-900-L 2,5 900 2 620 670 196 8 3500 134,0
2,5-1000-L 2,5 1000 2 670 720 196 8 3500 149,0
4-100-L 4 100 1 180 205 90 4 3000 13,40
4-125-L 4 125 1 195 220 90 4 3000 13,60
4-150-L 4 150 1 210 235 110 5 3000 15,20
4-175-L 4 175 1 225 265 110 5 3000 17,00
4-200-L 4 200 1 245 285 160 5 3000 21,80
4-250-L 4 250 1 275 315 160 6 3000 27,90
4-300-L 4 300 1 315 365 162 6 3000 39,60
4-350-L 4 350 1 355 405 162 8 3000 42,60
4-400-L 4 400 1 380 430 192 8 3000 46,20
4-450-L 4 450 2 405 455 192 8 3000 56,50
4-500-L 4 500 2 430 480 222 8 3500 93,70
4-600-L 4 600 2 485 545 226 8 3500 122,6
4-700-L 4 700 2 530 590 226 8 3500 118,2
6-100-L 6 100 1 180 205 110 4 3000 15,10
6-125-L 6 125 1 195 220 130 4 3000 16,80
6-150-L 6 150 1 210 235 160 5 3000 18,80
6-175-L 6 175 1 225 265 160 5 3000 21,40
6-200-L 6 200 1 245 285 220 5 3000 27,30
6-250-L 6 250 1 275 315 220 6 3000 34,10
6-300-L 6 300 1 315 365 222 6 3500 47,90
6-350-L 6 350 2 355 405 222 8 3500 52,10
6-400-L 6 400 2 380 430 226 8 3500 67,30
6-450-L 6 450 2 405 465 226 8 3500 109,0
6-500-L 6 500 2 430 480 226 8 3500 114,0
6-600-L 6 600 2 485 545 226 8 3500 126,0
6-700-L 6 700 2 530 590 226 8 4000 120,0


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp