Компенсатор

Компенсатор МВН 2894-62 линзовый со стаканом

Число линз компенсатора выбирается в зависимости от необхо­димой компенсирующей способности. Чаще всего применяются ком­пенсаторы, имеющие до четырех линз. При больших диаметрах тру­бопроводов допускается применение линз, сваренных из секто­ров.

Компенсирующая способность одной линзы зависит от ее диамет­ра и толщины стенки.

Для уменьшения сопротивления движению продукта внутри компенсаторов обычно устанавливаются стаканы (манжеты), спо­собствующие сглаживанию внутренних полостей отдельных линз.

Для спуска конденсата в нижних точках каждой линзы ввари­ваются дренажные штуцера. Для газопроводов с сухими га­зами могут применяться компенсаторы без дренажных штуце­ров.

Присоединение компенсаторов к трубопроводам производится на сварке или на фланцах.

Типы и размеры одно-, двух-, трех- и четырехлинзовых компен­саторов из углеродистой стали, предназначенных для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные или малоагрессивные продукты при давлении до 6 кгс/см2, нормализованы.

Пример обозначения однолинзового компенсатора со стаканом на Ру=0,2 кгс/см2 с дренажной трубкой:
Компенсатор 0,2-400-1-Д МВН 2894-62

Без дренажной трубки
Компенсатор 0,2-400-1 МВН 2894-62

Без стакана с дренажной трубкой
Компенсатор 0,2-400-1-Д МВН 2895-62

Без стакана и дренажной трубки
Компенсатор 0,2-400-1 МВН 2895-62

Комп-ры однолинз. Шифр Комп-ры однолинз. L Комп-ры однолинз. Вес, кг Комп-ры двухлинз. Шифр Комп-ры двухлинз. L Комп-ры двухлинз. Вес, кг Комп-ры трехлинз. Шифр Комп-ры трехлинз. L Комп-ры трехлинз. Вес, кг Комп-ры четырехлинз. Шифр Компен-ры четырехлинз. L Компен-ры четырехлинз. Вес, кг Давление условное Ру кгс/см2 Проход условный Ду D_H D S H
6-100-1 445 10.70 6-100-2 545 15.90 6-100-3 645 21.10 6-100-4 745 27.30 6 100 108 300 3,5 6
6-125-1 465 13.70 6-125-2 585 19.60 6-125-3 685 25.70 6-125-4 785 31.80 6 125 133 300 3,5 6
6-150-1 545 17.90 6-150-2 645 24.80 6-150-3 745 31.80 6-150-4 845 38.60 6 150 159 360 3,5 6
6-175-1 545 20.70 6-175-2 645 28.50 6-175-3 745 36.40 6-175-4 845 44.20 6 175 194 390 3,5 7
6-200-1 675 27.30 6-200-2 775 35.80 6-200-3 745 44.30 6-200-4 845 52.90 6 200 219 420 3,5 8
6-250-1 675 39.10 6-250-2 775 50.80 6-250-3 875 62.70 6-250-4 975 74.50 6 250 273 480 4 10
6-300-1 675 51.70 6-300-2 775 66.10 6-300-3 875 80.80 6-300-4 975 95.80 6 300 325 550 4 10
6-350-1 675 69.60 6-350-2 775 90.80 6-350-3 875 112.0 6-350-4 975 133.2 6 350 377 620 5 11
6-400-1 675 79.30 6-400-2 775 101.6 6-400-3 875 124.9 6-400-4 975 148.3 6 400 426 670 5 11
6-450-1 735 94.10 6-450-2 835 119.6 6-450-3 935 147.3 6-450-4 1035 171.1 6 450 478 720 5 11
6-500-1 735 105.2 6-500-2 835 134.3 6-500-3 935 162.5 6-500-4 1035 192.7 6 500 529 770 5 11
6-600-1 735 123.9 6-600-2 835 157.5 6-600-3 935 191.4 6-600-4 1035 225.0 6 600 630 810 5 11
6-700-1 735 141.2 6-700-2 835 180.4 6-700-3 935 217.4 6-700-4 1035 255.2 6 700 720 960 5 11
4-100-1 405 8.900 4-100-2 505 12.80 4-100-3 605 16.70 4-100-4 705 20.70 4 100 108 300 2,5 6
4-125-1 405 10.80 4-125-2 505 15.30 4-125-3 605 20.40 4-125-4 705 24.50 4 125 133 330 2,5 6
4-150-1 445 13.60 4-150-2 545 18.80 4-150-3 645 24.10 4-150-4 745 29.30 4 150 159 360 2,5 6
4-175-1 445 16.20 4-175-2 545 22.10 4-175-3 645 28.00 4-175-4 745 33.90 4 175 194 390 2,5 7
4-200-1 545 21.30 4-200-2 645 29.90 4-200-3 745 34.50 4-200-4 845 41.00 4 200 219 420 2,5 8
4-250-1 545 30.70 4-250-2 645 39.90 4-250-3 745 49.20 4-250-4 845 58.40 4 250 273 480 3.0 10
4-300-1 545 40.00 4-300-2 645 52.20 4-300-3 745 63.70 4-250-4 845 75.10 4 300 325 550 3.0 10
4-350-1 545 54.00 4-350-2 645 69-.70 4-350-3 745 85.20 4-350-4 845 101.3 4 350 377 620 3,5 11
4-400-1 605 65.90 4-400-2 705 78.30 4-400-3 805 100.6 4-400-4 905 117.9 4 400 426 670 3,5 11
4-450-1 605 74.00 4-450-2 705 92.80 4-450-3 805 119.9 4-450-4 905 130.9 4 450 478 720 3,5 11
4-500-1 675 91.00 4-500-2 775 112.8 4-500-3 875 134.7 4-500-4 975 156.5 4 500 529 770 3,5 11
4-600-1 735 116.3 4-600-2 835 141.6 4-600-3 935 167.1 4-600-4 1035 192.3 4 600 630 870 3,5 11
4-700-1 735 132.5 4-700-2 835 161.3 4-700-3 935 189.8 4-700-4 1035 218.2 4 700 720 960 3,5 11
2,5-250-1 545 29.20 2,5-250-2 645 37.40 2,5-250-3 745 45.50 2,5-250-4 845 53.60 2,5 250 273 480 2,5 10
2,5-300-1 545 39.00 2,5-300-2 645 48.70 2,5-300-3 745 58.60 2,5-300-4 845 68.30 2,5 300 325 550 2,5 10
2,5-350-1 545 51.90 2,5-350-2 645 65.60 2,5-350-3 745 79.30 2,5-350-4 845 93.00 2,5 350 377 620 2,5 10
2,5-400-1 605 63.40 2,5-400-2 705 78.30 2,5-400-3 805 93.20 2,5-400-4 905 108.1 2,5 400 428 670 3,0 11
2,5-450-1 605 71.30 2,5-450-2 705 87.50 2,5-450-3 805 103.7 2,5-450-4 905 119.9 2,5 450 478 720 3,0 11
2,5-500-1 675 88.50 2,5-500-2 775 107.8 2,5-500-3 875 127.1 2,5-500-4 975 145.9 2,5 500 529 770 3,0 11
2,5-600-1 735 113.3 2,5-600-2 835 135.6 2,5-600-3 935 158.1 2,5-600-4 1035 150.4 2,5 600 630 870 3,0 11
2,5-700-1 735 129.1 2,5-700-2 835 154.5 2,5-700-3 935 179.7 2,5-700-4 1035 204.9 2,5 700 720 960 3,0 11
2,5-800-1 675 136.5 2,5-800-2 775 165.0 2,5-800-3 875 193.5 2,5-800-4 975 222.0 2,5 800 820 1060 3,0 11
2,5-900-1 675 153.3 2,5-900-2 775 184.9 2,5-900-3 875 216.7 2,5-900-4 975 248.5 2,5 900 920 1160 3,0 11
2,5-1000-1 675 169.5 2,5-1000-2 775 203.6 2,5-1000-3 875 238.0 2,5-1000-4 975 282.6 2,5 1000 1020 1260 3,0 11
1-100-1 425 12.30 1-100-2 545 19.50 1-100-3 665 26.90 1-100-4 785 34.20 1 100 108 420 2,5 6
1-125-1 425 15.10 1-125-2 545 23.90 1-125-3 665 32.80 1-125-4 785 41.70 1 125 133 470 2,5 6
1-150-1 445 18.20 1-150-2 585 28.85 1-150-3 725 39.70 1-150-4 865 50.40 1 150 159 520 2,5 6
1-175-1 445 21.10 1-175-2 585 33.02 1-175-3 725 44.85 1-175-4 865 56.74 1 175 194 550 2,5 7
1-200-1 445 23.20 1-200-2 585 36.00 1-200-3 725 48.80 1-200-4 865 61.70 1 200 219 580 2,5 8
1-250-1 445 29.20 1-250-2 585 43.45 1-250-3 725 57.60 1-250-4 865 71.80 1 250 273 620 2,5 10
1-300-1 445 37.40 1-300-2 585 53.45 1-300-3 725 69.40 1-300-4 865 85.50 1 300 325 670 2,5 10
1-350-1 445 49.80 1-350-2 585 72.40 1-350-3 725 95.00 1-350-4 865 117.6 1 350 377 750 3,0 11
1-400-1 445 57.90 1-400-2 585 84.45 1-400-3 725 111.0 1-400-4 865 137.5 1 400 426 830 3,0 11
1-450-1 445 64.30 1-450-2 585 93.15 1-450-3 725 122.0 1-450-4 865 150.7 1 450 478 880 3,0 11
1-500-1 445 72.80 1-500-2 585 106.0 1-500-3 725 139.2 1-500-4 865 172.5 1 500 529 930 3,0 11
1-600-1 445 85.50 1-600-2 585 123.6 1-600-3 725 161.8 1-600-4 865 200.0 1 600 630 1030 3,0 11
1-700-1 465 98.50 1-700-2 625 142.9 1-700-3 785 186.8 1-700-4 945 231.7 1 700 720 1120 3,5 11
1-800-1 465 111.3 1-800-2 625 160.8 1-800-3 785 209.8 1-800-4 945 260.0 1 800 820 1220 3,5 11
1-900-1 465 130.3 1-900-2 625 194.8 1-900-3 785 252.6 1-900-4 945 314.8 1 900 920 1320 3,5 11
1-1000-1 485 146.9 1-1000-2 665 216.1 1-1000-3 845 285.2 1-1000-4 1025 354.5 1 1000 1020 1420 3,5 11
1-1200-1 485 200.1 1-1200-2 665 292.9 1-1200-3 845 385.3 1-1200-4 1025 478.2 1 1200 1220 1620 3,5 12
0,2-350-1 445 46.50 0,2-350-2 585 65.70 0,2-350-3 725 85.00 0,2-350-4 865 103.3 1 350 377 750 2,5 11
0,2-400-1 445 34.00 0,2-400-2 585 76.70 0,2-400-3 725 99.50 0,2-400-4 865 122.2 1 400 426 830 2,5 11
0,2-450-1 445 60.00 0,2-450-2 585 84.60 0,2-450-3 725 109.2 0,2-450-4 865 133.7 1 450 478 880 2,5 11
0,2-500-1 445 68.20 0,2-500-2 585 96.90 0,2-500-3 725 125.5 0,2-500-4 865 153.8 1 500 529 930 2,5 11
0,2-600-1 445 80.20 0,2-600-2 585 113.2 0,2-600-3 725 146.2 0,2-600-4 865 179.3 1 600 630 1030 2,5 11
0,2-700-1 465 92.10 0,2-700-2 625 130.2 0,2-700-3 785 167.9 0,2-700-4 945 206.9 0,2 700 720 1120 2,5 11
0,2-800-1 465 104.8 0,2-800-2 625 147.9 0,2-800-3 785 190.4 0,2-800-4 945 234.2 0,2 800 820 1220 2,5 11
0,2-900-1 465 123.3 0,2-900-2 625 177.9 0,2-900-3 785 231.8 0,2-900-4 945 287.0 0,2 900 920 1320 3,0 11
0,2-1000-1 485 139.2 0,2-1000-2 665 200.8 0,2-1000-3 845 262.2 0,2-1000-4 1035 323.9 0,2 1000 1020 1420 3,0 11
0,2-1200-1 485 191.0 0,2-1200-2 665 274.9 0,2-1200-3 845 358.4 0,2-1200-4 1035 442.3 0,2 1200 1220 1620 3,0 13
0,2-1400-1 485 222.1 0,2-1400-2 665 318.1 0,2-1400-3 845 414.2 0,2-1400-4 1035 510.8 0,2 1400 1420 1820 3,0 13
0,2-1500-1 505 242.9 0,2-1500-2 705 350.7 0,2-1500-3 905 458.7 0,2-1500-4 1105 565.1 0,2 1500 1520 1920 3,0 14
0,2-1600-1 505 259.7 0,2-1600-2 705 374.4 0,2-1600-3 905 489.0 0,2-1600-4 1105 601.5 0,2 1600 1620 2020 3,0 14
0,2-1800-1 505 289.8 0,2-1800-2 705 417.8 0,2-1800-3 905 546.0 0,2-1800-4 1105 671.4 0,2 1800 1820 2220 3,0 14
0,2-2000-1 545 326.3 0,2-2000-2 785 478.6 0,2-2000-3 1025 633.5 0,2-2000-4 1265 787.3 0,2 2000 2020 2420 3,0 14
0,2-2200-1 545 394.7 0,2-2200-2 785 580.5 0,2-2200-3 1025 729.3 0,2-2200-4 1265 898.2 0,2 2200 2220 2620 3,0 14
0,2-2400-1 545 430.0 0,2-2400-2 785 610.9 0,2-2400-3 1025 794.6 0,2-2400-4 1265 977.8 0,2 2400 2420 2820 3,0 14


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp