Компенсатор

Компенсатор ОСТ 34-10-573 однолинзовый угловой

Угловые линзовые компенсаторы производятся в компании в строгости с стандартом предприятия — Dу от 100 до 2200 мм, используемые для компенсации температурных колебаний трубопроводов по длине (П-образные, Г-образные, Z-образные и других различные схемах шарнирных компенсаций, в неагрессивных или малоагрессивных среде). Установленное давление (Ру) до 1,6 МПа (16 кгс/см2), а температура не более 300° и для Dу менее 400мм с температурой менее 425 °.

Для обозначения компенсаторов используется в названии Ру и Dy, например
Угловой компенсатор однолинзовой с параметрами Ру ≤ 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 125мм имеет обозначение Компенсатор 0,6 (6)-125 02 ОСТ 34-10-573 СТ ТОО 40567538-003-2016.

Обозначение компенсатора Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) Проход условный, Dy Dh L H B S S1 Угол изгиба компенсатора, град Жесткость линзы на изгиб, н-м Масса, кг
01 ОСТ 34-10-573 0,6 (6) 100 108 404 360 40 4 2,5 2 гр. 4 мин. 79 9
02 0,6 (6) 125 133 404 385 40 4 2,5 2 гр. 27 мин 121 10
03 0,6 (6) 150 159 404 415 40 5 2,5 2 гр 15 мин 178 11
04 0,6 (6) 200 219 464 515 40 7 2,5 1 гр 52 мин 367 23
05 0,6 (6) 250 273 464 565 60 8 2,5 1 гр. 37 мин 621 31
06 0,6 (6) 300 325 464 620 60 8 2,5 1 гр 27 мин 955 39
07 0,6 (6) 350 377 564 670 60 9 2,5 1 гр 18 мин 1390 51
08 0,6 (6) 400 426 564 720 80 9 2,5 1 гр 11 мин 1910 70
09 0,6 (6) 450 478 664 810 80 7 2,5 1 гр 5 мин 2550 81
10 0,6 (6) 500 530 664 865 80 8 2,5 0 гр 59 мин 3390 97
11 0,6 (6) 600 630 784 1020 100 8 2,5 0 гр 52 мин 5390 145
12 0,6 (6) 700 720 784 1110 120 10 2,5 0 гр 46 мин 7770 193
13 0,6 (6) 800 820 784 1205 150 11 2,5 0 гр 40 мин 11100 232
14 0,6 (6) 900 920 944 1310 150 12 3 0 гр 38 мин 15300 324
15 0,6 (6) 1000 1020 944 1410 150 14 3 0 гр 32 мин 20500 395
16 0,6 (6) 1200 1220 1064 1665 200 14 3 0 шр 27 мин 59800 586
17 0,6 (6) 1400 1420 1304 1900 250 14 3 0 гр 24 мин 92200 815
18 0,6 (6) 1600 1620 1304 2090 300 20 3 0 гр 21 мин 134623 1239
19 0,6 (6) 1800 1820 1304 2295 300 25 3 0 гр 19 мин 188451 1669
20 0,6 (6) 2000 2040 1514 2520 300 25 3 0 гр 17 мин 262236 2163
21 0,6 (6) 2200 2240 1514 2710 350 25 3 0 гр 15 мин 344017 2371
22 1,0 (10) 100 108 404 360 40 4 3 2 гр 04 мин 139 9
23 1,0 (10) 125 133 404 385 40 4 3 1 гр 53 мин 213 10
24 1,0 (10) 150 159 404 415 40 5 3 1 гр 43 мин 313 12
25 1,0 (10) 200 219 464 510 60 7 3 1 гр 26 мин 645 26
26 1,0 (10) 250 273 464 565 60 8 3 1 гр 15 мин 1092 33
27 1,0 (10) 300 325 564 620 60 8 3 1 гр 7 мин 1679 50
28 1,0 (10) 350 377 564 670 80 9 3 1 гр 0 мин 2445 64
29 1,0 (10) 400 426 664 760 80 9 3 0 гр 55 мин 3350 89
30 1,0 (10) 450 478 664 810 80 10 3 0 гр 50 мин 4530 105
31 1,0 (10) 500 530 664 860 100 11 3 0 гр 45 мин 5986 125
32 1,0 (10) 600 630 784 1020 120 12 3 0 гр 40 мин 9491 209
33 1,0 (10) 700 720 784 1110 120 14 4 0 гр 32 мин 33500 285
34 1,0 (10) 800 820 964 1195 200 16 4 0 гр 29 мин 48900 428
35 1,0 (10) 900 920 964 1300 200 18 4 0 гр 25 мин 68200 511
36 1,0 (10) 1000 1020 964 1460 200 20 4 0 гр 24 мин 88400 624
37 1,0 (10) 1200 1220 1164 1665 200 20 4 0 гр 20 мин 147000 873
38 1,0 (10) 1400 1420 1344 1900 250 25 4 0 гр 17 мин 226000 1411
39 1,6 (16) 100 108 404 360 40 4 4 1 гр 35 мин 344 10
40 1,6 (16) 125 133 404 385 40 4 4 1 гр 28 мин 526 11
41 1,6 (16) 150 159 464 445 60 5 4 1 гр 20 мин 771 21
42 1,6 (16) 200 219 464 510 60 7 4 1 гр 07 мин 1588 28
43 1,6 (16) 250 273 564 560 80 8 4 0 гр 58 мин 2685 47
44 1,6 (16) 300 325 564 615 80 8 4 0 гр 51 мин 4127 57
45 1,6 (16) 350 377 564 665 100 9 4 0 гр 46 мин 6007 71
46 1,6 (16) 400 426 784 815 100 9 4 0 гр 42 мин 8230 119
47 1,6 (16) 450 478 784 865 100 10 4 0 гр 39 мин 11100 140
48 1,6 (16) 500 530 904 915 120 11 4 0 гр 35 мин 14630 198
49 1,6 (16) 600 630 904 1020 120 14 4 0 гр 31 мин 23300 262
50 1,6 (16) 700 720 964 1090 200 16 4 0 гр 28 мин 33500 397
51 1,6 (16) 800 820 964 1255 200 18 4 0 гр 25 мин 48000 501
52 1,6 (16) 900 920 1064 1360 200 20 4 0 гр 22 мин 66200 646
53 1,6 (16) 1000 1020 1264 1500 200 20 4 0 гр 20 мин 88400 832
54 1,6 (16) 1200 1220 1544 1700 220 25 4 0 гр 17 мин 147000 1458
55 1,6 (16) 1400 1420 1744 1940 250 25 4 0 гр 14 мин 226000 1898
56 1,0 (10) 700 720 1064 1125 120 10 4 0 гр 32 мин 33500 321
57 1,0 (10) 800 820 1064 1215 200 11 4 0 гр 29 мин 48000 430
58 1,0 (10) 900 920 1124 1320 200 12 4 0 гр 26 мин 66200 501
59 1,0 (10) 1000 1020 1124 1480 200 14 4 0 гр 24 мин 88400 639
60 1,0 (10) 1200 1220 1624 1730 200 14 4 0 гр 20 мин 147000 1098
61 1,0 (10) 1400 1420 1964 1955 250 14 4 0 гр 17 мин 226000 1566
62 1,6 (16) 600 630 1064 1040 120 8 4 0 гр 31 мин 23300 304
63 1,6 (16) 700 720 1264 1110 200 10 4 0 гр 28 мин 33500 454
64 1,6 (16) 800 820 1364 1280 200 11 4 0 гр 25 мин 48000 624
65 1,6 (16) 900 920 1624 1420 200 12 4 0 гр 22 мин 66200 855
66 1,6 (16) 1000 1020 1624 1530 200 14 4 0 гр 20 мин 88400 1018
67 1,6 (16) 1200 1220 2024 1730 220 14 4 0 гр 17 мин 147000 1603
68 1,6 (16) 1400 1420 2464 1965 250 14 4 0 гр 14 мин 226000 2225


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp