Компенсатор

Компенсатор сальниковый односторонний

Обозначение Наимен-е для спец. Дy, мм Ру, кгс/см2 Компенс. способ-ть L, мм Масса, кг
Т1.01.00.000.СБ 100-25 Т1.01 100 25 250 830 20,5
Т1.02.00.000.СБ 120-25 Т1.02 120 25 250 680 27,7
Т1.03.00.000.СБ 150-25 Т1.0З 150 25 250 895 41,4
Т1.04.00.000.СБ 170-25 Т1.04 170 25 250 920 46,6
Т1.05.00.000.СБ 200-25 Т1.05 200 25 200 970 86,3
Т1.06.00.000.СБ 200-25 Т1.06 200 25 400 1370 103,9
Т1.07.00.000.СБ 250-25 Т1.07 250 25 200 970 120,9
Т1.08.00.000.СБ 250-25 Т1.08 250 25 400 1370 134,8
Т1.09.00.000.СБ 300-25 Т1.09 300 25 200 950 142,3
Т1.10.00.000.СБ 300-25 Т1.10 300 25 400 1390 176,8
Т1.11.00.000.СБ 350-25 Т1.11 350 25 200 990 160,6
Т1.12.00.000.СБ 350-25 Т1.12 350 25 400 1390 190,5
Т1.13.00.000.СБ 400-25 Т1.13 400 25 300 1150 193,1
Т1.14.00.000.СБ 400-25 Т1.14 400 25 500 1550 229,5
Т1.15.00.000.СБ 450-25 Т1.15 450 25 300 1150 208,0
Т1.16.00.000.СБ 450-25 Т1.16 450 25 500 1550 246,7
Т1.17.00.000.СБ 500-16 Т1.17 500 16 300 1160 276,1
Т1.18.00.000.СБ 500-16 Т1.18 500 16 500 1560 320,6
Т1.19.00.000.СБ 600-16 Т1.19 600 16 300 1165 349,6
Т1.20.00.000.СБ 600-16 Т1.20 600 16 500 1565 408,8
Т1.21.00.000.СБ 700-16 Т1.21 700 16 300 1170 416,7
Т1.22.00.000.СБ 700-16 Т1.22 700 16 500 1570 488,3
Т1.23.00.000.СБ 800-16 Т1.23 800 16 300 1175 492,0
Т1.24.00.000.СБ 800-16 Т1.24 800 16 500 1575 577,6
Т1.25.00.000.СБ 900-16 Т1.25 900 16 350 1275 623,6
Т1.26.00.000.СБ 900-16 Т1.26 900 16 600 1775 754,6
Т1.27.00.000.СБ 1000-16 Т1.27 1000 16 350 1280 702,2
Т1.28.00.000.СБ 1000-16 Т1.28 1000 16 600 1780 853,8
Т1.29.00.000.СБ 1200-16 Т1.29 1200 16 350 1336 950,3
Т1.30.00.000.СБ 1200-16 Т1.30 1200 16 600 1836 1139,5
Т1.31.00.000.СБ 1400-16 Т1.31 1400 16 350 1340 1239,7
Т1.32.00.000.СБ 1400-16 Т1.32 1400 16 600 1840 1503,8
Т1.33.00.000.СБ 500-25 Т1.33 500 25 300 1165 330,2
Т1.34.00.000.СБ 500-25 Т1.34 500 25 500 1565 382,6
Т1.35.00.000.СБ 600-25 Т1.35 600 25 300 1180 398,1
Т1.36.00.000.СБ 600-25 Т1.36 600 25 500 1580 458,7
Т1.37.00.000.СБ 700-25 Т1.37 700 25 300 1182 500,5
Т1.38.00.000.СБ 700-25 Т1.38 700 25 500 1582 585,5
Т1.39.00.000.СБ 800-25 Т1.39 800 25 300 1186 595,0
Т1.40.00.000.СБ 800-25 Т1.40 800 25 500 1586 696,8
Т1.41.00.000.СБ 900-25 Т1.41 900 25 350 1290 754,3
Т1.42.00.000.СБ 900-25 Т1.42 900 25 600 1790 914,0
Т1.43.00.000.СБ 1000-25 Т1.43 1000 25 350 1300 921,8
Т1.44.00.000.СБ 1000-25 Т1.44 1000 25 600 1800 1124,3
Т1.45.00.000.СБ 1200-25 Т1.45 1200 25 350 1365 1292,9
Т1.46.00.000.СБ 1200-25 Т1.46 1200 25 600 1865 1565,2
Т1.47.00.000.СБ 1400-25 Т1.47 1400 25 350 1375 1715,4
Т1.48.00.000.СБ 1400-25 Т1.48 1400 25 600 1875 1994,7


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp