Компенсатор

Компенсатор ОСТ 34-10-575 трехлинзовый угловой

Угловые линзовые компенсаторы производятся в компании в строгости с стандартом предприятия — Dу от 100 до 2200 мм, используемые для компенсации температурных колебаний трубопроводов по длине (П-образные, Г-образные, Z-образные и других различные схемах шарнирных компенсаций, в неагрессивных или малоагрессивных среде). Установленное давление (Ру) до 1,6 МПа (16 кгс/см2), а температура не более 300° и для Dу менее 400мм с температурой менее 425 °.

Для обозначения компенсаторов используется в названии Ру и Dy, например
Угловой компенсатор трехлинзовой с параметрами Ру ≤ 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 125мм имеет обозначение Компенсатор 0,6 (6)-125 02 ОСТ 34-10-57СТ ТОО 40567538-003-2016.

Обозначение компенсатора Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) Проход условный, Dy Dh L H B S S1 Угол изгиба компенсатора, град Жесткость линзы на изгиб, н-м Масса, кг
01 ОСТ 34-10-575 0,6 (6) 100 108 532 360 40 4 2,5 8 гр 06 мин 79 13
02 0,6 (6) 125 133 532 385 40 4 2,5 7 гр 23 мин 121 15
03 0,6 (6) 150 159 532 415 40 5 2,5 6 гр 45 мин 178 17
04 0,6 (6) 200 219 592 515 40 7 2,5 5 гр 37 мин 367 30
05 0,6 (6) 250 273 592 565 60 8 2,5 4 гр 52 мин 621 40
06 0,6 (6) 300 325 592 620 60 8 2,5 4 гр 20 мин 955 49
07 0,6 (6) 350 377 692 670 60 9 2,5 3 гр 54 мин 1390 72
08 0,6 (6) 400 426 692 720 80 9 2,5 3 гр 33 мин 1910 83
09 0,6 (6) 450 478 792 810 80 7 2,5 3 гр 15 мин 2550 96
10 0,6 (6) 500 530 792 865 80 8 2,5 2 гр 57 мин 3390 113
11 0,6 (6) 600 630 912 1020 100 8 2,5 2 гр 36 мин 5390 164
12 0,6 (6) 700 720 912 1110 120 10 2,5 2 гр 18 мин 7770 214
13 0,6 (6) 800 820 912 1205 150 11 2,5 2 гр 0 мин 11100 257
14 0,6 (6) 900 920 1072 1310 150 12 2,5 1 гр 54 мин 15300 351
15 0,6 (6) 1000 1020 1072 1410 150 14 2,5 1 гр 36 мин 20500 425
16 0,6 (6) 1200 1220 1192 1665 200 14 3 1 гр 21 мин 59800 629
17 0,6 (6) 1400 1420 1432 1900 250 14 3 1 гр 12 мин 92200 865
18 0,6 (6) 1600 1620 1432 2090 300 20 3 1 гр 03 мин 134623 1298
19 0,6 (6) 1800 1820 1432 2295 300 25 3 0 гр 57 мин 188451 1736
20 0,6 (6) 2000 2040 1642 2520 300 25 3 0 гр 51 мин 262236 2236
21 0,6 (6) 2200 2240 1642 2710 350 25 3 0 гр 45 мин 344017 2451
22 1,0 (10) 100 108 532 360 40 4 3 6 гр 12 мин 139 15
23 1,0 (10) 125 133 532 385 40 4 3 5 гр 36 мин 213 16
24 1,0 (10) 150 159 532 415 40 5 3 5 гр 06 мин 313 19
25 1,0 (10) 200 219 592 510 60 7 3 4 гр 19 мин 645 35
26 1,0 (10) 250 273 592 565 60 8 3 3 гр 45 мин 1092 44
27 1,0 (10) 300 325 692 620 60 8 3 3 гр 21 мин 1679 62
28 1,0 (10) 350 377 692 670 80 9 3 3 гр 0 мин 2445 78
29 1,0 (10) 400 426 792 760 80 9 3 2 гр 45 мин 3350 104
30 1,0 (10) 450 478 792 810 80 10 3 2 гр 30 мин 4530 122
31 1,0 (10) 500 530 792 860 100 11 3 2 гр 18 мин 5960 146
32 1,0 (10) 600 630 912 1020 120 12 3 2 гр 0 мин 9490 231
33 1,0 (10) 700 720 912 1110 120 14 4 1 гр 37 мин 33500 298
34 1,0 (10) 800 820 1092 1195 200 16 4 1 гр 27 мин 48000 468
35 1,0 (10) 900 920 1092 1300 200 18 4 1 гр 18 мин 68200 555
36 1,0 (10) 1000 1020 1092 1460 200 20 4 1 гр 12 мин 88400 671
37 1,0 (10) 1200 1220 1292 1665 200 20 4 1 гр 0 мин 147000 928
38 1,0 (10) 1400 1420 1472 1900 250 25 4 0 гр 51 мин 226000 1478
39 1,6 (16) 100 108 532 360 40 4 4 4 гр 48 мин 344 17
40 1,6 (16) 125 133 532 385 40 4 4 4 гр 24 мин 526 19
41 1,6 (16) 150 159 592 445 60 5 4 4 гр 0 мин 771 30
42 1,6 (16) 200 219 592 510 60 7 4 3 гр 21 мин 1588 39
43 1,6 (16) 250 273 692 560 80 8 4 2 гр 55 мин 2685 61
44 1,6 (16) 300 325 692 615 80 8 4 2 гр 31 мин 4127 73
45 1,6 (16) 350 377 692 665 100 9 4 2 гр 18 мин 6007 89
46 1,6 (16) 400 426 912 815 100 9 4 2 гр 06 мин 2230 139
47 1,6 (16) 450 478 912 865 100 10 4 1 гр 57 мин 11100 162
48 1,6 (16) 500 530 1038 915 120 11 4 1 гр 36 мин 14630 223
49 1,6 (16) 600 630 1038 1020 120 14 4 1 гр 33 мин 23300 291
50 1,6 (16) 700 720 1092 1090 200 16 4 1 гр 24 мин 33500 434
51 1,6 (16) 800 820 1092 1255 200 18 4 1 гр 15 мин 48000 542
52 1,6 (16) 900 920 1192 1360 200 20 4 1 гр 07 мин 66200 691
53 1,6 (16) 1000 1020 1392 1500 200 20 4 1 гр 02 мин 88400 880
54 1,6 (16) 1200 1220 1572 1700 220 25 4 0 гр 51 мин 147000 1519
55 1,6 (16) 1400 1420 1872 1940 250 25 4 0 гр 43 мин 226000 1977
56 1,0 (10) 700 720 1192 1125 120 10 4 1 гр 37 мин 33500 355
57 1,0 (10) 800 820 1192 1215 200 11 4 1 гр 27 мин 48000 470
58 1,0 (10) 900 920 1252 1320 200 12 4 1 гр 18 мин 66200 545
59 1,0 (10) 1000 1020 1252 1480 200 14 4 1 гр 12 мин 88400 686
60 1,0 (10) 1200 1220 1752 1730 200 14 4 1 гр 0 мин 147000 1154
61 1,0 (10) 1400 1420 2092 1955 250 14 4 0 гр 37 мин 226000 1654
62 1,6 (16) 600 630 1192 1040 120 8 4 1 гр 33 мин 23300 333
63 1,6 (16) 700 720 1392 1110 200 10 4 1 гр 24 мин 33500 490
64 1,6 (16) 800 820 1492 1280 200 11 4 1 гр 15 мин 48000 665
65 1,6 (16) 900 920 1752 1420 200 12 4 1 гр 07 мин 66200 899
66 1,6 (16) 1000 1020 1752 1530 200 14 4 1 гр 02 мин 88400 1067
67 1,6 (16) 1200 1220 2152 1730 220 14 4 0 гр 51 мин 147000 1670
68 1,6 (16) 1400 1420 2592 1965 250 14 4 0 гр 43 мин 226000 2294


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp