Компенсатор

Компенсатор ОСТ 34-10-576 четырехлинзовый угловой

Угловые линзовые компенсаторы производятся в компании в строгости с стандартом предприятия — Dу от 100 до 2200 мм, используемые для компенсации температурных колебаний трубопроводов по длине (П-образные, Г-образные, Z-образные и других различные схемах шарнирных компенсаций, в неагрессивных или малоагрессивных среде). Установленное давление (Ру) до 1,6 МПа (16 кгс/см2), а температура не более 300° и для Dу менее 400мм с температурой менее 425 °.

Для обозначения компенсаторов используется в названии Ру и Dy, например
Угловой компенсатор четырехлинзовой с параметрами Ру ≤ 0,6 (6 кгс/см2) и Dy 125мм имеет обозначение Компенсатор 0,6 (6)-125 02 ОСТ 34-10-57СТ ТОО 40567538-003-2016.

Обозначение компенсатора Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) Проход условный, Dy Dh L H B S S1 Угол изгиба компенсатора, град Жесткость линзы на изгиб, н-м Масса, кг
01 ОСТ 34-10-576 0,6 (6) 100 108 596 360 40 4 2,5 10 гр 48 мин 79 16
02 0,6 (6) 125 133 596 385 40 4 2,5 9 гр 50 мин 121 18
03 0,6 (6) 150 159 596 415 40 5 2,5 9 гр 0 мин 178 20
04 0,6 (6) 200 219 656 515 40 7 2,5 7 гр 29 мин 367 34
05 0,6 (6) 250 273 656 565 60 8 2,5 6 гр 29 мин 621 44
06 0,6 (6) 300 325 656 620 60 8 2,5 5 гр 47 мин 955 54
07 0,6 (6) 350 377 756 670 60 9 2,5 5 гр 12 мин 1390 78
08 0,6 (6) 400 426 756 720 80 9 2,5 4 гр 44 мин 1910 89
09 0,6 (6) 450 478 856 810 80 7 2,5 4 гр 20 мин 2550 102
10 0,6 (6) 500 530 856 865 80 8 2,5 3 гр 56 мин 3390 120
11 0,6 (6) 600 630 976 1020 100 8 2,5 3 гр 28 мин 5390 173
12 0,6 (6) 700 720 976 1110 120 10 2,5 3 гр 04 мин 7770 226
13 0,6 (6) 800 820 976 1205 150 11 2,5 2 гр 40 мин 11100 270
14 0,6 (6) 900 920 1136 1310 150 12 2,5 2 гр 32 мин 15300 365
15 0,6 (6) 1000 1020 1136 1410 150 14 2,5 2 гр 08 мин 20500 439
16 0,6 (6) 1200 1220 1256 1665 200 14 3 1 гр 48 мин 59800 651
17 0,6 (6) 1400 1420 1496 1900 250 14 3 1 гр 36 мин 92200 892
18 0,6 (6) 1600 1620 1496 2090 300 20 3 1 гр 24 мин 134623 1327
19 0,6 (6) 1800 1820 1496 2295 300 25 3 1 гр 16 мин 188451 1768
20 0,6 (6) 2000 2040 1706 2520 300 25 3 1 гр 08 мин 262236 2272
21 0,6 (6) 2200 2240 1706 2710 350 25 3 1 гр 0 мин 344017 2490
22 1,0 (10) 100 108 596 360 40 4 3 8 гр 16 мин 139 17
23 1,0 (10) 125 133 596 385 40 4 3 7 гр 28 мин 213 19
24 1,0 (10) 150 159 596 415 40 5 3 6 гр 46 мин 313 22
25 1,0 (10) 200 219 656 510 60 7 3 5 гр 44 мин 645 39
26 1,0 (10) 250 273 656 565 60 8 3 5 гр 0 мин 1092 49
27 1,0 (10) 300 325 756 620 60 8 3 4 гр 28 мин 1679 63
28 1,0 (10) 350 377 756 670 80 9 3 4 гр 0 мин 2445 85
29 1,0 (10) 400 426 856 760 80 9 3 3 гр 40 мин 3350 112
30 1,0 (10) 450 478 856 810 80 10 3 3 гр 20 мин 4530 130
31 1,0 (10) 500 530 856 860 100 11 3 3 гр 04 мин 5960 157
32 1,0 (10) 600 630 976 1020 120 12 3 2 гр 40 мин 9490 237
33 1,0 (10) 700 720 976 1110 120 14 4 2 гр 10 мин 33500 316
34 1,0 (10) 800 820 1156 1195 200 16 4 1 гр 56 мин 48000 488
35 1,0 (10) 900 920 1156 1300 200 18 4 1 гр 44 мин 66200 578
36 1,0 (10) 1000 1020 1156 1460 200 20 4 1 гр 36 мин 88400 695
37 1,0 (10) 1200 1220 1356 1665 200 20 4 1 гр 20 мин 147000 957
38 1,0 (10) 1400 1420 1536 1900 250 25 4 1 гр 08 мин 226000 1512
39 1,6 (16) 100 108 596 360 40 4 4 6 гр 24 мин 344 20
40 1,6 (16) 125 133 596 385 40 4 4 5 гр 52 мин 526 23
41 1,6 (16) 150 159 656 445 60 5 4 5 гр 20 мин 771 35
42 1,6 (16) 200 219 656 510 60 7 4 4 гр 28 мин 1588 45
43 1,6 (16) 250 273 756 560 80 8 4 3 гр 54 мин 2685 68
44 1,6 (16) 300 325 756 615 80 8 4 3 гр 22 мин 4127 80
45 1,6 (16) 350 377 756 665 100 9 4 3 гр 04 мин 6007 98
46 1,6 (16) 400 426 976 815 100 9 4 2 гр 48 мин 8230 149
47 1,6 (16) 450 478 976 865 100 10 4 2 гр 36 мин 11100 174
48 1,6 (16) 500 530 1096 915 120 11 4 2 гр 22 мин 14630 236
49 1,6 (16) 600 630 1096 1020 120 14 4 2 гр 04 мин 23300 307
50 1,6 (16) 700 720 1156 1090 200 16 4 1 гр 52 мин 33500 453
51 1,6 (16) 800 820 1156 1255 200 18 4 1 гр 40 мин 48000 563
52 1,6 (16) 900 920 1256 1360 200 20 4 1 гр 30 мин 66200 714
53 1,6 (16) 1000 1020 1456 1500 200 20 4 1 гр 21 мин 88400 905
54 1,6 (16) 1200 1220 1736 1700 220 25 4 1 гр 08 мин 147000 1549
55 1,6 (16) 1400 1420 1936 1940 250 25 4 0 гр 58 мин 226000 2012
56 1,0 (10) 700 720 1256 1125 120 10 4 2 гр 10 мин 33500 372
57 1,0 (10) 800 820 1256 1215 200 11 4 1 гр 56 мин 48000 490
58 1,0 (10) 900 920 1318 1320 200 12 4 1 гр 44 мин 66200 568
59 1,0 (10) 1000 1020 1318 1480 200 14 4 1 гр 35 мин 88400 709
60 1,0 (10) 1200 1220 1815 1730 200 14 4 1 гр 20 мин 147000 1182
61 1,0 (10) 1400 1420 2156 1955 250 14 4 1 гр 08 мин 226000 1669
62 1,6 (16) 600 630 1256 1040 120 8 4 2 гр 04 мин 23300 349
63 1,6 (16) 700 720 1456 1110 200 10 4 1 гр 52 мин 33500 509
64 1,6 (16) 800 820 1556 1280 200 11 4 1 гр 40 мин 48000 686
65 1,6 (16) 900 920 1816 1420 200 12 4 1 гр 30 мин 66200 922
66 1,6 (16) 1000 1020 1816 1530 200 14 4 1 гр 21 мин 88400 1091
67 1,6 (16) 1200 1220 2216 1730 220 14 4 1 гр 08 мин 147000 1695
68 1,6 (16) 1400 1420 2655 1965 250 14 4 0 гр 58 мин 226000 2330


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp