Компенсатор

Сальниковый компенсатор односторонний ТС-579

Назначение: Компенсаторы сальниковые предназначены для компенсации тепловых расширений трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей.

Условия эксплуатации: Рабочая среда: вода и пар

Давление рабочей среды: Рy до 25 кгс/см²

Температура рабочей среды: вода до 200°С и пар до 300°С

Обозначение Наим-ние для спецификаций Условный проход, Ду, мм Давление, кгс/см2 Компенс. Способ., мм Масса, кг
ТС-579.00.000-00 100-25-ТС-579-00 100 25 240 25
ТС-579.00.000-01 125-25-ТС-579-01 125 25 240 30
ТС-579.00.000-02 150-25-ТС-579-02 150 25 240 54
ТС-579.00.000-03 200-25-ТС-579-03 200 25 190 99
ТС-579.00.000-04 200-25-ТС-579-04 200 25 340 115
ТС-579.00.000-05 250-25-ТС-579-05 250 25 190 129
ТС-579.00.000-06 250-25-ТС-579-06 250 25 340 155
ТС-579.00.000-07 300-25-ТС-579-07 300 25 190 175
ТС-579.00.000-08 300-25-ТС-579-08 300 25 340 207
ТС-579.00.000-09 350-25-ТС-579-09 350 25 190 218
ТС-579.00.000-10 350-25-ТС-579-10 350 25 340 246
ТС-579.00.000-11 400-25-ТС-579-11 400 25 200 268
ТС-579.00.000-12 400-25-ТС-579-12 400 25 400 315
ТС-579.00.000-13 500-25-ТС-579-13 500 25 250 375
ТС-579.00.000-14 500-25-ТС-579-14 500 25 450 439
ТС-579.00.000-15 600-25-ТС-579-15 600 25 250 480
ТС-579.00.000-16 600-25-ТС-579-16 600 25 450 562
ТС-579.00.000-17 700-25-ТС-579-17 700 25 250 587
ТС-579.00.000-18 700-25-ТС-579-18 700 25 450 688
ТС-579.00.000-19 800-25-ТС-579-19 800 25 250 729
ТС-579.00.000-20 800-25-ТС-579-20 800 25 450 859
ТС-579.00.000-21 900-25-ТС-579-21 900 25 320 830
ТС-579.00.000-22 900-25-ТС-579-22 900 25 520 1078
ТС-579.00.000-23 1000-25-ТС-579- 23 1000 25 320 1148
ТС-579.00.000-24 1000-25-ТС-579- 24 1000 25 520 1333
ТС-579.00.000-25 1200-25-ТС-579- 25 1200 25 320 1555
ТС-579.00.000-26 1200-25-ТС-579- 26 1200 25 520 1825
ТС-579.00.000-27 1400-25-ТС-579- 27 1400 25 320 2036
ТС-579.00.000-28 1400-25-ТС-579- 28 1400 25 520 2372
ТС-579.00.000-29 500-16-ТС-579-29 500 16 250 320
ТС-579.00.000-30 500-16-ТС-579-30 500 16 450 379
ТС-579.00.000-31 600-16-ТС-579-31 600 16 250 383
ТС-579.00.000-32 600-16-ТС-579-32 600 16 450 453
ТС-579.00.000-33 700-16-ТС-579-33 700 16 250 459
ТС-579.00.000-34 700-16-ТС-579-34 700 16 450 537
ТС-579.00.000-35 800-16-ТС-579-35 800 16 250 585
ТС-579.00.000-36 800-16-ТС-579-36 800 16 450 692
ТС-579.00.000-37 900-16-ТС-579-37 900 16 320 740
ТС-579.00.000-38 900-16-ТС-579-38 900 16 520 862
ТС-579.00.000-39 1000-16-ТС-579- 39 1000 16 320 908
ТС-579.00.000-40 1000-16-ТС-579- 40 1000 16 520 1060
ТС-579.00.000-41 1200-16-ТС-579- 41 1200 16 320 1150
ТС-579.00.000-42 1200-16-ТС-579- 42 1200 16 520 1332
ТС-579.00.000-43 1400-16-ТС-579- 43 1400 16 320 1476
ТС-579.00.000-44 1400-16-ТС-579- 44 1400 16 520 1718


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp