Компенсатор

Компенсатор линзовый прямоугольный ПГВУ 307

Компенсаторы ПГВУ со складывающимися углами (гармониковые) применяются для компенсации температурных удлинений и поглощения деформаций прямоугольных газовоздухопроводов. Благодаря нестандартной форме линз (в отличии от компенсаторов ПГВУ с линзой 75 мм) эти компенсаторы при маленькой строительной длине способны компенсировать смещения в несколько раз больше, чем компенсаторы ПГВУ с одинаковой строительной длинной.

По способу крепления к трубопроводу, линзовые компенсаторы ПГВУ изготавливают в двух исполнениях:

исполнение 1 (под приварку)—  сварное крепление служит для жесткой фиксации компенсатора к воздуховоду круглого или иного сечения путем сваривания конца трубопровода с концевыми деталями компенсатора, которые имеют одинаковое сечение и толщину. Такой вид крепления обеспечивает надежное герметичное соединение компенсатора. 
исполнение 2 (фланцевое)— фланцевое крепление компенсатора служит для жесткой фиксации к ответному фланцу трубопровода и благодаря наличию фланца обеспечивается разъемное соединение элементов трубопровода и быстрая их замена, но этот способ требует контроля межфланцевого уплотнения.

Компенсаторы применяются в неагрессивных и малоагрессивных средах с избыточным давлением до 1500 мм вод. cтолба (0,015 МПа) и температурой среды от – 20 до +4250С. Гармониковые компенсаторы изготавливаются в соответствие с ПГВУ  в зависимости от требуемой компенсирующей способности. Так же имеем возможность изготовления данных компенсаторов по чертежам заказчика.

Обозначение Условный проход B* B₁* L* L₁* Компенс. способ Δ , мм Жесткость линз компенсатора Ксж, кН/мм(кгс/мм) Исполнение 1, масса кг Исполнение 2, масса кг
01 ПГВУ307 300 * 400 310 520 410 620 ± 25 0,24 (24) 25,1 31,4
02 300 * 500 310 520 510 720 ± 25 0,26 (26) 28,5 36,0
03 300 * 600 310 520 610 820 ± 25 0,28 (28) 31,9 39,8
04 400 * 500 410 620 510 720 ± 25 0,28 (28) 31,9 40,2
05 400 * 600 410 620 610 820 ± 25 0,30 (30) 35,3 44,0
06 400 * 800 410 620 810 1020 ± 25 0,34 (34) 42,0 52,3
07 500 * 600 510 720 610 820 ± 25 0,32 (32) 38,6 48,2
08 500 * 800 510 720 810 1020 ± 25 0,36 (36) 45,4 56,6
09 500 * 1000 510 720 1010 1220 ± 25 0,40 (40) 52,2 65,0
10 600 * 800 610 820 810 1020 ± 25 0,38 (38) 48,8 60,8
11 600 * 1000 610 820 1010 1220 ± 25 0,42 (42) 55,6 69,2
12 600 * 1200 610 820 1210 1420 ± 25 0,46 (46) 61,6 76,8
13 800 * 1000 810 1020 1010 1220 ± 25 0,46 (46) 62,9 77,4
14 800 * 1200 810 1020 1210 1420 ± 25 0,50 (50) 68,1 84,5
15 800 * 1600 810 1020 1610 1820 ± 25 0,58 (58) 82,4 101,6
16 1000 * 1200 1010 1220 1210 1420 ± 25 0,54 (54) 75,0 92,6
17 1000 * 1400 1010 1220 1410 1620 ± 25 0,58 (58) 81,6 101,6
18 1000 * 1600 1010 1220 1610 1820 ± 25 0,62 (62) 89,0 109,6
19 1000 * 2000 1010 1220 2010 2220 ± 25 0,70 (70) 102,6 126,2
20 1200 * 1600 1210 1420 1610 1820 ± 25 0,65 (65) 95,0 117,0
21 1200 * 2000 1210 1420 2010 2220 ± 25 0,74 (74) 108,6 133,8
22 1200 * 2400 1210 1420 2410 2620 ± 25 0,82 (82) 121,8 149,9
23 1400 * 2000 1410 1620 2010 2220 ± 25 0,79 (79) 115,2 141,6
24 1600 * 2000 1610 1820 2010 2220 ± 25 0,82 (82) 122,8 150,8
25 1600 * 2400 1610 1820 2410 2620 ± 25 0,90 (90) 135,8 167,0
26 1600 * 3200 1610 1820 3210 3420 ± 25 1,06 (106) 162,2 201,0
27 2000 * 2400 2010 2220 2410 2620 ± 25 0,98 (98) 148,8 183,2
28 2000 * 3200 2010 2220 3210 3420 ± 25 1,14 (114) 174,6 215,8
29 2000 * 4000 2010 2220 4010 4220 ± 25 1,30 (130) 202,4 248,4
30 2400 * 3200 2410 2620 3210 3420 ± 25 1,22 (122) 189,0 232,2
31 2400 * 4000 2410 2620 4010 4220 ± 25 1,38 (138) 215,8 264,8
32 2500 * 4300 2510 2720 4310 4520 ± 25 1,46 (146) 226,8 278,6
33 2500 * 5000 2510 2720 5010 5220 ± 25 1,60 (160) 249,4 294,6
34 2500 * 5500 2510 2720 5510 5720 ± 25 1,70 (170) 265,5 396,5
35 2500 * 6800 2510 2720 6810 7020 ± 25 1,96 (196) 308,3 378,8
36 2500 * 7500 2510 2720 7510 7720 ± 25 2,10 (210) 330,7 408,7
37 2800 * 4000 2810 3020 4010 4220 ± 25 1,46 (146) 228,9 250,9
38 2800 * 5200 2810 3020 5210 5420 ± 25 1,50 (150) 265,5 326,5
39 3000 * 4300 3010 3220 4310 4520 ± 25 1,56 (156) 243,2 298,6
40 3000 * 6000 3010 3220 6010 6220 ± 25 1,90 (190) 288,0 357,2
41 3500 * 7000 3510 3720 7010 7220 ± 25 2,20 (220) 348,2 427,4
42 4000 * 5200 4010 4220 5210 5420 ± 25 1,91 (191) 305,8 375,6
43 4000 * 7600 4010 4220 7610 7820 ± 25 2,40 (240) 388,9 472,0
44 4600 * 9800 4610 4820 9810 10020 ± 25 2,96 (296) 472,9 581,9
45 5000 * 7500 5010 5220 7510 7780 ± 25 2,60 (260) 411,2 505,5
46 5000 * 10000 5010 5220 10010 10220 ± 25 3,10 (310) 497,4 606,2


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp