Компенсатор

Компенсатор линзовый прямоугольный ПГВУ 309

Компенсаторы ПГВУ со складывающимися углами (гармониковые) применяются для компенсации температурных удлинений и поглощения деформаций прямоугольных газовоздухопроводов. Благодаря нестандартной форме линз (в отличии от компенсаторов ПГВУ с линзой 75 мм) эти компенсаторы при маленькой строительной длине способны компенсировать смещения в несколько раз больше, чем компенсаторы ПГВУ с одинаковой строительной длинной.

По способу крепления к трубопроводу, линзовые компенсаторы ПГВУ изготавливают в двух исполнениях:

исполнение 1 (под приварку)—  сварное крепление служит для жесткой фиксации компенсатора к воздуховоду круглого или иного сечения путем сваривания конца трубопровода с концевыми деталями компенсатора, которые имеют одинаковое сечение и толщину. Такой вид крепления обеспечивает надежное герметичное соединение компенсатора. 
исполнение 2 (фланцевое)— фланцевое крепление компенсатора служит для жесткой фиксации к ответному фланцу трубопровода и благодаря наличию фланца обеспечивается разъемное соединение элементов трубопровода и быстрая их замена, но этот способ требует контроля межфланцевого уплотнения.

Компенсаторы применяются в неагрессивных и малоагрессивных средах с избыточным давлением до 1500 мм вод. cтолба (0,015 МПа) и температурой среды от – 20 до +4250С. Гармониковые компенсаторы изготавливаются в соответствие с ПГВУ  в зависимости от требуемой компенсирующей способности. Так же имеем возможность изготовления данных компенсаторов по чертежам заказчика.

Обозначение Условный проход b* × l* B* B₁* L* L₁* Компенсирующая способность Δ , мм Жесткость линз компенсатора Ксж, кН/мм(кгс/мм) Исполнение 1, масса кг Исполнение 2, масса кг
01 ПГВУ 309 300 * 400 310 520 410 620 ± 53 0,24 (24) 43,4 53,0
02 300 * 500 310 520 510 720 ± 53 0,26 (26) 49,1 60,4
03 300 * 600 310 520 610 820 ± 53 0,28 (28) 55,3 68,0
04 400 * 500 410 620 510 720 ± 53 0,28 (28) 55,3 68,0
05 400 * 600 410 620 610 820 ± 53 0,30 (30) 60,6 74,0
06 400 * 800 410 620 810 1020 ± 53 0,34 (34) 71,7 88,0
07 500 * 600 510 780 610 820 ± 53 0,32 (32) 68,9 81,1
08 500 * 800 510 780 810 1020 ± 53 0,36 (36) 77,5 95,0
09 500 * 1000 510 780 1010 1220 ± 53 0,40 (40) 89,2 109,4
10 600 * 800 610 820 810 1020 ± 53 0,38 (38) 83,2 102,0
11 600 * 1000 610 820 1010 1220 ± 53 0,42 (42) 94,8 116,4
12 600 * 1200 610 820 1210 1420 ± 53 0,46 (46) 106,7 130,9
13 800 * 1000 810 1020 1010 1220 ± 53 0,46 (46) 106,7 130,9
14 800 * 1200 810 1020 1210 1420 ± 53 0,50 (50) 117,0 143,2
15 800 * 1600 810 1020 1610 1820 ± 53 0,58 (58) 141,3 171,4
16 1000 * 1200 1010 1220 1210 1420 ± 53 0,54 (54) 134,3 157,3
17 1000 * 1400 1010 1220 1410 1620 ± 53 0,58 (58) 141,3 171,4
18 1000 * 1600 1010 1220 1610 1820 ± 53 0,62 (62) 152,0 185,0
19 1000 * 2000 1010 1220 2010 2220 ± 53 0,70 (70) 174,6 213,2
20 1200 * 1600 1210 1420 1610 1620 ± 53 0,65 (65) 161,4 196,8
21 1200 * 2000 1210 1420 2010 2220 ± 53 0,74 (74) 184,3 225,0
22 1200 * 2400 1210 1420 2410 2620 ± 53 0,82 (82) 207,0 252,6
23 1400 * 2000 1410 1520 2010 2220 ± 53 0,79 (79) 197,8 240,6
24 1600 * 2000 1610 1820 2010 2220 ± 53 0,82 (82) 809,2 254,8
25 1600 * 2400 1610 1820 2410 2620 ± 53 0,90 (90) 232,0 282,4
26 1600 * 3200 1610 1820 3210 3420 ± 53 1,06 (106) 275,1 337,8
27 2000 * 2400 2010 2220 2410 2620 ± 53 0,98 (98) 265,6 310,0
28 2000 * 3200 2010 2220 3210 3420 ± 53 1,14 (114) 299,0 364,0
29 2000 * 4000 2010 2220 4010 4220 ± 53 1,30 (130) 346,3 420,8
30 2400 * 3200 2410 2620 3210 3420 ± 53 1,22 (122) 321,8 321,3
31 2400 * 4000 2410 2620 4010 4220 ± 53 1,38 (138) 370,2 446,4
32 2500 * 4300 2510 2720 4310 4520 ± 53 1,46 (146) 392,2 476,0
33 2500 * 5000 2510 2720 5010 5220 ± 53 1,60 (160) 442,2 522,9
34 2500 * 5500 2510 2720 5510 5720 ± 53 1,70 (170) 470,9 569,6
35 2500 * 6800 2510 2720 6810 7020 ± 53 1,96 (196) 545,1 659,9
36 2500 * 7500 2510 2720 7510 7720 ± 53 2,10 (210) 583,1 708,1
37 2800 * 4000 2810 3020 4010 4220 ± 53 1,46 (146) 404,4 487,6
38 2800 * 5200 2810 3020 5210 5420 ± 53 1,50 (150) 471,8 571,0
39 3000 * 4300 3010 3220 4310 4520 ± 53 1,56 (156) 432,6 522,6
40 3000 * 6000 3010 3220 6010 6220 ± 53 1,90 (190) 529,8 640,8
41 3500 * 7000 3510 3720 7010 7220 ± 53 2,20 (220) 617,6 746,6
42 4000 * 5200 4010 4220 5210 5420 ± 53 1,91 (191) 5450 718,6
43 4000 * 7600 4010 4220 7610 7820 ± 53 2,40 (240) 682,2 825,0
44 4600 * 9800 4610 4620 9810 10020 ± 53 2,96 (296) 844,6 1021,5
45 5000 * 7500 5010 5220 7510 7720 ± 53 2,60 (260) 737,8 891,2
46 5000 * 10000 5010 5220 10010 10220 ± 53 3,10 (310) 875,2 1064,8


Copyright © All Rights Reserved
ТОО Производственная Фирма
«РАУАН»

Контактная информация

ТОО Производственная фирма «Рауан»

Республика Казахстан, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, строение 384

Тел: +7 (771) 801-81-08

Тел: +7 (7182) 65-25-69 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-40-03 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 33-38-37 (многоканальный)

Тел: +7 (7182) 65-25-68 (многоканальный)

E-mail: pfrauan@list.ru

WhatsApp: +7 (771) 801-81-08

Instagram

TikTok

WhatsApp